Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10809Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Amiranashvili, A. | en |
| dc.contributor.author | Brocca, L. | en |
| dc.contributor.author | Chelidze, T. | en |
| dc.contributor.author | Kiria, T. | en |
| dc.contributor.author | Svanadze, D. | en |
| dc.contributor.author | Tsamalashvili, T. | en |
| dc.contributor.author | Varamashvili, N. | en |
| dc.contributor.author | ამირანაშვილი, ა. | ka_GE |
| dc.contributor.author | ბროკა, ლ. | ka_GE |
| dc.contributor.author | ჭელიძე, თ. | ka_GE |
| dc.contributor.author | ქირია, თ. | ka_GE |
| dc.contributor.author | სვანაძე, დ. | ka_GE |
| dc.contributor.author | წამალაშვილი, თ. | ka_GE |
| dc.contributor.author | ვარამაშვილი, ნ. | ka_GE |
| dc.contributor.author | Амиранашвили, А. | ru |
| dc.contributor.author | Брокка, Л. | ru |
| dc.contributor.author | Челидзе, Т. | ru |
| dc.contributor.author | Кирия, Т. | ru |
| dc.contributor.author | Сванадзе, Д. | ru |
| dc.contributor.author | Цамалашвили, Т. | ru |
| dc.contributor.author | Варамашвили, Н. | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T15:24:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T15:24:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Mikheil Nodia Institute of Geophisics, Transactions, ISSN 1512-1135, vol. LXXVIII; Tbilisi, 2025, pp. 49-66. | ka_GE |
| dc.identifier.citation | მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი, შრომები, ISSN 1512-1135, ტ. LXXVIII; თბილისი, 2025, გვ. 49-66. | ka_GE |
| dc.identifier.citation | Институт геофизики им. М. З. Нодиа, Труды, ISSN 1512-1135, т. LXXVIII; Тбилиси, 2025, ст. 49-66. | ru |
| dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10809 | - |
| dc.description.abstract | A detailed statistical analysis of the relationship between monthly and accumulated multi-month precipitation sums and the number of landslides in 12 regions of Georgia is presented. Landslide data with a known month and year of activation were used (a total of 788 landslide events from 1961 to 2022). For the analysis, the precipitation sum for the month of landslide activation (P1) was determined, as well as the accumulated precipitation sum for the month of activation and for 1 month (P2), 2 months (P3), …, and 11 months (P12) prior to landslide occurrence. Specifically, the following results were obtained. The relationship between average precipitation values (threshold values) and monthly precipitation duration during the month of landslide activation and before landslide activation in Georgia and its individual regions was determined. It was found that, overall, in eastern Georgia (including the Samtskhe-Javakheti region), landslide activation occurs with significantly lower precipitation sums than in western Georgia. The average P1 values are 76 and 156 mm, respectively, and the P12 values are 684 and 1588 mm. The linear correlation between the number of landslides and the P1…P12 values across the regions of Georgia is low for P1 and moderate for P2…P12. The sum of precipitation associated with landslides exceeds the general long-term average monthly precipitation by approximately 16%. For Georgia as a whole, the dependence of the number of landslides on the P1 and P12 values has the form of a fifth-order polynomial (sequentially: slight increase – plateau – strong increase). For P1 values, the precipitation sum plateau, after which a strong increase in the number of landslides begins, covers the range from 62 to 149 mm, and for P12 – from 914 to 1588 mm (the number of landslides is ≈ 108–114). | ka_GE |
| dc.description.abstract | წარმოდგენილია საქართველოს 12 რეგიონში ყოველთვიური და დაგროვილი მრავალთვიანი ნალექების რაოდენობასა და მეწყერების რაოდენობას შორის ურთიერთკავშირის დეტალური სტატისტიკური ანალიზი. გამოყენებული იქნა მეწყერის მონაცემები გააქტიურების ცნობილი თვისა და წლის მიხედვით (სულ 788 მეწყერის მოვლენა 1961 წლიდან 2022 წლამდე). ანალიზისთვის განისაზღვრა მეწყერის გააქტიურების თვის ნალექების რაოდენობა (P1), ასევე დაგროვილი ნალექების რაოდენობა გააქტიურების თვისთვის და მეწყერის წარმოქმნამდე 1 თვის (P2), 2 თვის (P3), ... და 11 თვის (P12) განმავლობაში. კერძოდ, მიღებული იქნა შემდეგი შედეგები. განისაზღვრა ნალექების საშუალო მნიშვნელობებსა (ზღვრულ მნიშვნელობებსა) და ყოველთვიურ ნალექების ხანგრძლივობას შორის ურთიერთკავშირი მეწყერის გააქტიურების თვეში და მეწყერის გააქტიურებამდე საქართველოში და მის ცალკეულ რეგიონებში. დადგინდა, რომ, საერთო ჯამში, აღმოსავლეთ საქართველოში (მათ შორის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში), მეწყერის გააქტიურება ხდება ნალექების მნიშვნელოვნად დაბალი რაოდენობით, ვიდრე დასავლეთ საქართველოში. P1 საშუალო მნიშვნელობები შესაბამისად 76 და 156 მმ-ია, ხოლო P12 მნიშვნელობები 684 და 1588 მმ-ია. საქართველოს რეგიონებში მეწყერების რაოდენობასა და P1…P12 მნიშვნელობებს შორის წრფივი კორელაცია დაბალია P1-ისთვის და ზომიერი P2…P12-ისთვის. მეწყერებთან დაკავშირებული ნალექების რაოდენობა დაახლოებით 16%-ით აღემატება ზოგად გრძელვადიან საშუალო ყოველთვიურ ნალექებს. მთლიანად საქართველოსთვის, მეწყერების რაოდენობის დამოკიდებულებას P1 და P12 მნიშვნელობებზე აქვს მეხუთე რიგის პოლინომის ფორმა (თანმიმდევრობით: მცირე ზრდა - პლატო - ძლიერი ზრდა). P1 მნიშვნელობებისთვის, ნალექების პლატო, რომლის შემდეგაც იწყება მეწყერების რაოდენობის ძლიერი ზრდა, მოიცავს დიაპაზონს 62-დან 149 მმ-მდე, ხოლო P12-სთვის - 914-დან 1588 მმ-მდე (მეწყერების რაოდენობა ≈ 108–114-ია). | ka_GE |
| dc.description.abstract | Представлен подробный статистический анализ связи месячных и накопленных многомесячных сумм осадков с количеством оползней в 12 регионах Грузии. Использовались данные об оползнях с известным месяцем и годом их активизации (всего 788 случаев оползней в период с 1961 по 2022). Для анализа определялась сумма осадков в месяц с активизацией оползней (P1), а также накопленная сумма осадков в месяц с активизацией осадков и за 1 месяц (P2), 2 месяца (P3), … , 11 месяцев (P12) до возникновения оползня. В частности, получены следующие результаты. Определена зависимость средних значений осадков (пороговых значений) от продолжительности осадков по месяцам в течение месяца активизации оползня и перед активизацией оползней в Грузии и ее отдельных регионах. Выявлено, что в целом, в восточной Грузии (включая регион Самцхе-Джавахети) активизация оползней происходит при значительно меньшем количестве осадков, чем в западной. Средние значения P1 составляют 76 и 156 мм соответственно, а значения P12 – 684 и 1588 мм. Линейная корреляция между количеством оползней и значениями P1…P12 по регионам Грузии для P1 низкая, для P2…P12 - умеренная корреляция. Количество осадков, связанных с оползнями, превышает общее многолетнее среднемесячное количество осадков примерно на 16%. В целом по Грузии зависимость количества оползней от значений P1 и P12 имеет вид полинома пятого порядка (последовательно: небольшой рост – плато – сильный рост). Для значений P1 плато количества осадков, после которого начинается сильный рост числа оползней, охватывает диапазон от 62 до 149 мм, а для P12 – от 914 до 1588 мм (число оползней ≈ 108–114). | ru |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.subject | გეოფიზიკა | ka_GE |
| dc.subject | შრომები | ka_GE |
| dc.subject | landslides | en |
| dc.subject | natural disaster | en |
| dc.subject | atmospheric precipitations | en |
| dc.subject | statistical analysis | en |
| dc.title | Statistical Analysis of the Relationship Between Monthly and Cumulative Multi-Month Sums of Precipitation with the Number of Landslides in the Regions of Georgia | en |
| dc.title | საქართველოს რეგიონებში ყოველთვიური და დაგროვილი მრავალთვიანი ნალექების ჯამსა და მეწყერების რაოდენობას შორის კავშირის სტატისტიკური ანალიზი | ka_GE |
| dc.title | Статистический анализ связи месячных и накопленных многомесячных сумм осадков с количеством оползней в регионах Грузии | ru |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | სტატია | ka_GE |
| Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LXXVIII (2025) = Сборник трудов : Том LXXVIII = Transactions : Vol. LXXVIII | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 7_Tr_IG_78_2025.pdf | Statistical Analysis of the Relationship Between Monthly and Cumulative Multi-Month Sums of Precipitation with the Number of Landslides in the Regions of Georgia | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.