Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/258Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чихладзе, В. А. | ru |
| dc.contributor.author | Chikhladze, V. | en_US |
| dc.contributor.author | ჩიხლაძე, ვ. | Ka_Ge |
| dc.date | 2008 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-02T18:48:09Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-02T18:48:09Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | შრომათა კრებული. ტომი LX, Сборник трудов, Том LX, Proceedings. Vol. LX, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი. მიძღვნილი გეოფიზიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 75 წლისთავისადმი, 2008, 295-305 გვ. | Ka_Ge |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/258 | - |
| dc.description.abstract | ჩატარებულია ქ.თბილისში 1984-2003 წლებში მიწისპირა ოზონის კონცენტრაციის საშუალო თვიური მნიშვნელობების ცვალებადობის დროითი რეგრესიული დამოკიდებულობის გამოკვლევა. | Ka_Ge |
| dc.language.iso | ru | en_US |
| dc.subject | გეოფიზიკა | Ka_Ge |
| dc.subject | სტატია | Ka_Ge |
| dc.subject | შრომები | Ka_Ge |
| dc.subject | მიწისპირა ოზონი | Ka_Ge |
| dc.title | Анализ изменчивости концентрации приземного озона в Тбилиси в 1984-2003 гг. | ru |
| dc.title | Investigation of variability of surface ozone concentration in Tbilisi in 1984-2003 | en_US |
| dc.title | ქ. თბილისში 1984-2003 წლებში მიწისპირა ოზონის კონცენტრაციის ცვალებადობის ანალიზი | Ka_Ge |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LX (2008) = Сборник трудов : Том LX = Proceedings : Vol. LX | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 47.pdf | Investigation of variability of surface ozone concentration in Tbilisi in 1984-2003 | 626.07 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
