Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/316Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Блиадзе, Т.Г. | ru |
| dc.contributor.author | Bliadze, T. | en_US |
| dc.contributor.author | ბლიაძე, თ. | Ka_Ge |
| dc.date.accessioned | 2013-05-17T07:59:23Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-17T07:59:23Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/316 | - |
| dc.description.abstract | წარმოდგენილია თავისუფლად შეწონილი სეტყვის მარცვლების ზრდის სიჩქარის კვლევის შედეგები ხელოვნური გარემოს სხვადასხვა წყლიანობისა და ტემპერატურისათვის. | Ka_Ge |
| dc.language.iso | ru | en_US |
| dc.subject | გეოფიზიკა | Ka_Ge |
| dc.subject | სტატია | Ka_Ge |
| dc.subject | შრომები | Ka_Ge |
| dc.subject | სეტყვა | Ka_Ge |
| dc.title | Скорость роста градин при различной водности и темпнратуре искуственной облачной среды | ru |
| dc.title | Rate of Growth in the Hailstones at Different Water Content and Temperature of Artificial Cloud Medium | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LX (2008) = Сборник трудов : Том LX = Proceedings : Vol. LX | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 33.pdf | Rate of Growth in the Hailstones at Different Water Content and Temperature of Artificial Cloud Medium | 160.31 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
