Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/493Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бакрадзе, Т. | ru |
| dc.contributor.author | Бочикашвили, Д. | ru |
| dc.contributor.author | Глонти, Н. | ru |
| dc.contributor.author | Осепаишвили ., Л. | ru |
| dc.contributor.author | Размадзе, Т. | ru |
| dc.contributor.author | Bakradze, T. | en_US |
| dc.contributor.author | Bochicashvili, D. | en_US |
| dc.contributor.author | Glonti, N. | en_US |
| dc.contributor.author | Osepashvili, L. | en_US |
| dc.contributor.author | Razmadze, T. | en_US |
| dc.contributor.author | ბაქრაძე, თ. | Ka_Ge |
| dc.contributor.author | ბოჩიკაშვილი, დ. | Ka_Ge |
| dc.contributor.author | ღლონტი, ნ. | Ka_Ge |
| dc.contributor.author | ოსეფაიშვილი, ლ. | Ka_Ge |
| dc.contributor.author | რაზმაძე, თ. | Ka_Ge |
| dc.date.accessioned | 2013-11-11T14:59:49Z | |
| dc.date.available | 2013-11-11T14:59:49Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.citation | საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. ტომი LVIII , Сборник трудов том LVIII, თბილისი, 2004, 294-297 გვ. | Ka_Ge |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/493 | |
| dc.description.abstract | ახალი მასალის საფუძველზე გამოკვლეულია მზის აქტივობის ჩრდილო-სამხრეთი ასიმეტრია. დასტურდება და შეიძლება დადგენილად ჩაითვალოს ასიმეტრიის სიდიდის მოდულის ცვა;ებადობის ციკლური კანონზომიერება აქტივობის განვითარების საწინააღმდეგო ფაზით და ამ კანონზომიერებიდან გამომდინარე ყველა შედეგი. | Ka_Ge |
| dc.language.iso | ru | en_US |
| dc.subject | გეოფიზიკა | Ka_Ge |
| dc.subject | შრომები | Ka_Ge |
| dc.subject | სტატია | Ka_Ge |
| dc.subject | მზის აქტივობის ასიმეტრია | Ka_Ge |
| dc.subject | კოსმოსური სხივების ვარიაციები | Ka_Ge |
| dc.title | Ассиметрия активности Солнца и вариации космических лучей | ru |
| dc.title | The asymmetry of the Solar activity and cosmic ray variations | en_US |
| dc.title | მზის აქტივობის ასიმეტრია და კოსმოსური სხივების ვარიაციები | Ka_Ge |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.date.published | 2004 | |
| Appears in Collections: | შრომები : ტომი LVIII (2004) = Труды : Том LVIII | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| geo294-297.pdf | მზის აქტივობის ასიმეტრია და კოსმოსური სხივების ვარიაციები | 179.54 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
