Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/512Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чхетия, А.М. | ru |
| dc.contributor.author | Chkhetia, A. | en_US |
| dc.contributor.author | ჩხეტია, ა. | Ka_Ge |
| dc.date.accessioned | 2013-11-14T07:47:32Z | - |
| dc.date.available | 2013-11-14T07:47:32Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.citation | საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. ტომი LVIII , Сборник трудов LVIII, თბილისი, 2004, 224-232 გვ. | Ka_Ge |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/512 | - |
| dc.description.abstract | გეომაგნიტური ქარიშხლის დასაწყისი ფაზის (DCF-აღრევების) პერიოდში, საპლანეტათაშორისო სივრცისა და გეომაგნიტური აქტივობის D – ინდექსის ერთობლივი ანალიზის შედეგად მიღებული დებულებები. | Ka_Ge |
| dc.language.iso | ru | en_US |
| dc.subject | გეოფიზიკა | Ka_Ge |
| dc.subject | სტატია | Ka_Ge |
| dc.subject | შრომები | Ka_Ge |
| dc.subject | გეომაგნიტური ქარიშხალი | Ka_Ge |
| dc.title | Роль параметров плазмы солнечного ветра в формировании начальной фазы геомагнитных буръ | ru |
| dc.title | The role of solution wind Plasma Parameters in formation of the initial phase of the geomagnetic storms | en_US |
| dc.title | მზის ქარის პლაზმის პარამეტრების როლი გეომაგნიტური ქარიშხლის დასაწყისი ფაზის ფორმირებაში | Ka_Ge |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | შრომები : ტომი LVIII (2004) = Труды : Том LVIII | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| geo224-232.pdf | The role of solution wind Plasma Parameters in formation of the initial phase of the geomagnetic storms | 371.82 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
