Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/6642Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | ka_GE |
| dc.contributor.advisor | ხაჩიძე, მანანა (სრული პროფესორი) | ka_GE |
| dc.contributor.advisor | ჩახუნაშვილი, გიორგი (სრული პროფესორი) | ka_GE |
| dc.contributor.author | ბერიანიძე, ნინო | ka_GE |
| dc.contributor.author | Berianidze, Nino | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-03-29T08:29:34Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-29T08:29:34Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6642 | - |
| dc.description.abstract | დღესდღეობით, დიდ პრობლემას წარმოადგენს გულის გახშირებული პრობლემებით გამოწვეული მოულოდნელი სიკვდილიანობა, რომლის გამომწვევ ბევრ მიზეზს შორის ერთ-ერთია ნაკლებად კონტროლირებადი დატვირთვები და ამის შედეგად გამოწვეული კარდიოლოგიური პრობლემები. ნაშრომში წარმოდგენილია ამ პრობლემის გამომწვევი მიზეზები, მასთან დაკავშირებული ელექტროკარდიოგრამის მუშაობის პრინციპი, მონაცემების დამუშავება და ანალიზი | ka_GE |
| dc.description.abstract | Nowadays, an increasing number of problems caused by sudden cardiac death is a major challenge, which is the root cause of many of the one less controlled loads and as a result caused by cardiac problems. The paper presents the reasons for causing this problem, the principle of working with the ECG program, data processing and analysis | en_US |
| dc.language.iso | ka | en_US |
| dc.subject | ელექტროკარდიოგრამა | ka_GE |
| dc.subject | Electrocardiogram | en_US |
| dc.title | ელექტროკარდიოგრამის დამუშავების სისტემა | ka_GE |
| dc.title | Electrocardiogram processing system | en_US |
| dc.title.alternative | მონაცემთა ანალიზის დამუშავება | ka_GE |
| dc.title.alternative | Data analysis processing | ru |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.place.publication | თბილისი | ka_GE |
| dc.date.published | 2016 | - |
| dc.note | ნაშრომი შესრულებულია ინფორმაციული ტექნოლოგიების მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად | ka_GE |
| Appears in Collections: | შრომები | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Samagistro.pdf | ელექტროკარდიოგრამის დამუშავების სისტემა | 327.51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
